調查日期 Date of survey |
香港人 Hong Kong Citizen |
中國的香港人 Chinese Hong Kong Citizen |
香港的中國人 Hong Kong Chinese Citizen |
中國人 Chinese Citizen |
其他 Other |
唔知/難講 DK/HS |
總數 Total |
10-14/12/03 | 24.9% | 23.4% | 15.6% | 32.5% | 0.3% | 3.3% | 100.0% |
13-18/6/03 | 36.7% | 19.2% | 11.9% | 29.0% | 0.7% | 2.5% | 100.0% |
1-4/3/03 | 28.5% | 22.3% | 15.0% | 32.3% | 0.3% | 1.6% | 100.0% |
13-18/12/02 | 31.1% | 21.3% | 14.3% | 29.7% | 0.6% | 3.0% | 100.0% |
2-5/9/02 | 28.9% | 22.0% | 15.0% | 32.5% | 0.4% | 1.2% | 100.0% |
4-5/6/02 | 32.2% | 18.1% | 13.0% | 32.5% | 0.4% | 3.9% | 100.0% |
12-13/3/02 | 27.5% | 23.3% | 17.9% | 28.3% | 0.0% | 3.0% | 100.0% |
7-9/12/01 | 31.9% | 20.5% | 10.4% | 31.5% | 0.3% | 5.4% | 100.0% |
13-21/9/01 | 26.1% | 27.9% | 17.6% | 25.8% | 0.4% | 2.1% | 100.0% |
1-5/6/01 | 36.1% | 18.3% | 13.3% | 28.4% | 0.0% | 3.8% | 100.0% |
22/3-2/4/01 | 31.4% | 21.7% | 16.0% | 28.2% | 0.4% | 2.3% | 100.0% |
4-12/12/00 | 35.6% | 19.1% | 13.8% | 25.2% | 0.9% | 5.5% | 100.0% |
21-25/9/00 | 37.0% | 26.8% | 14.5% | 17.4% | 0.4% | 3.9% | 100.0% |
7-8/6/00 | 35.5% | 22.9% | 14.0% | 22.8% | 0.7% | 4.1% | 100.0% |
6-7/4/00 | 38.7% | 21.4% | 14.2% | 20.4% | 0.2% | 5.1% | 100.0% |
1-2/2/00 | 38.3% | 23.2% | 19.5% | 13.8% | 0.5% | 4.6% | 100.0% |
13-15/12/99 | 39.0% | 20.9% | 17.2% | 19.9% | 0.2% | 2.8% | 100.0% |
26-27/10/99 | 31.2% | 23.7% | 16.2% | 25.5% | 0.7% | 2.6% | 100.0% |
6/8/99 | 30.3% | 23.3% | 17.5% | 25.3% | 0.3% | 3.2% | 100.0% |
8/6/99 | 39.9% | 25.0% | 11.2% | 17.0% | 0.6% | 6.3% | 100.0% |
調查日期 Date of Survey |
香港人+中國的香港人 Hong Kong Citizen+Chinese Hong Kong Citizen |
中國人+香港的中國人 Chinese Citizen+Hong Kong Chinese Citizen |
其他 Other |
唔知/難講 DK/HS |
總數 Total |
10-14/12/03 | 48.3% | 48.1% | 0.3% | 3.3% | 100.0% |
13-18/6/03 | 55.9% | 40.9% | 0.7% | 2.5% | 100.0% |
1-4/3/03 | 50.8% | 47.3% | 0.3% | 1.6% | 100.0% |
13-18/12/02 | 52.4% | 44.0% | 0.6% | 3.0% | 100.0% |
2-5/9/02 | 50.9% | 47.5% | 0.4% | 1.2% | 100.0% |
4-5/6/02 | 50.3% | 45.5% | 0.4% | 3.9% | 100.0% |
12-13/3/02 | 50.8% | 46.2% | 0.0% | 3.0% | 100.0% |
7-9/12/01 | 52.4% | 41.9% | 0.3% | 5.4% | 100.0% |
13-21/9/01 | 54.0% | 43.4% | 0.4% | 2.1% | 100.0% |
1-5/6/01 | 54.4% | 41.7% | 0.0% | 3.8% | 100.0% |
22/3-2/4/01 | 53.1% | 44.2% | 0.4% | 2.3% | 100.0% |
4-12/12/00 | 54.7% | 39.0% | 0.9% | 5.5% | 100.0% |
21-25/9/00 | 63.8% | 31.9% | 0.4% | 3.9% | 100.0% |
7-8/6/00 | 58.4% | 36.8% | 0.7% | 4.1% | 100.0% |
6-7/4/00 | 60.1% | 34.6% | 0.2% | 5.1% | 100.0% |
1-2/2/00 | 61.5% | 33.3% | 0.5% | 4.6% | 100.0% |
13-15/12/99 | 59.9% | 37.1% | 0.2% | 2.8% | 100.0% |
26-27/10/99 | 54.9% | 41.7% | 0.7% | 2.6% | 100.0% |
6/8/99 | 53.6% | 42.8% | 0.3% | 3.2% | 100.0% |
8/6/99 | 64.9% | 28.2% | 0.6% | 6.3% | 100.0% |