調查日期 Date of survey |
非常滿意
Very satisfied |
幾滿意
Quite satisfied |
一半半
Half-half |
幾唔滿意
Not quite satisfied |
非常不滿
Very dissatisfied |
唔知/難講
DK/HS |
合計
Total |
19-22/10/03 | 1.8% | 17.2% | 25.3% | 37.1% | 15.9% | 2.7% | 100.0% |
14-16/7/03 | 0.8% | 8.3% | 13.2% | 42.6% | 31.9% | 3.2% | 100.0% |
15-20/5/03 | 1.3% | 11.3% | 18.2% | 43.3% | 21.3% | 4.5% | 100.0% |
17-19/3/03 | 0.4% | 9.0% | 16.4% | 45.5% | 25.1% | 3.5% | 100.0% |
20-23/1/03 | 0.9% | 11.2% | 17.6% | 46.3% | 20.0% | 4.1% | 100.0% |
13-20/11/02 | 0.6% | 13.6% | 17.8% | 43.5% | 20.1% | 4.5% | 100.0% |
12-17/9/02 | 0.3% | 10.3% | 20.1% | 48.6% | 15.9% | 4.8% | 100.0% |
2-3/7/02 | 0.4% | 12.9% | 17.9% | 52.5% | 10.1% | 6.1% | 100.0% |
2-7/5/02 | 0.4% | 13.4% | 22.3% | 47.5% | 9.9% | 6.5% | 100.0% |
1-5/3/02 | 0.2% | 14.3% | 20.5% | 47.4% | 11.7% | 5.8% | 100.0% |
2-6/1/02 | 0.6% | 14.5% | 27.9% | 42.6% | 10.7% | 3.7% | 100.0% |
1-5/11/01 | 0.7% | 12.8% | 20.7% | 43.5% | 17.1% | 5.2% | 100.0% |
3-7/9/01 | 0.1% | 9.7% | 22.8% | 47.0% | 14.8% | 5.5% | 100.0% |
3-9/7/01 | 0.3% | 15.8% | 21.1% | 46.0% | 13.3% | 3.5% | 100.0% |
19-23/5/01 | 1.2% | 20.8% | 28.3% | 35.4% | 9.8% | 4.5% | 100.0% |
5-19/3/01 | 0.8% | 23.7% | 25.2% | 37.8% | 6.3% | 6.2% | 100.0% |
17-19/1/01 | 0.8% | 22.9% | 27.7% | 36.4% | 8.4% | 3.9% | 100.0% |
14-16/11/00 | 1.8% | 22.2% | 24.5% | 36.8% | 9.5% | 5.2% | 100.0% |
14-18/9/00 | 1.3% | 19.8% | 26.0% | 40.0% | 8.7% | 4.3% | 100.0% |
6-11/7/00 | 1.3% | 15.9% | 20.0% | 43.6% | 14.0% | 5.3% | 100.0% |
調查日期 Date of survey |
滿意
Satisfied |
一半半
Half-half |
不滿意
Dissatisfied |
唔知/難講
DK/HS |
合計
Total |
19-22/10/03 | 19.0% | 25.3% | 53.0% | 2.7% | 100.0% |
14-16/7/03 | 9.1% | 13.2% | 74.5% | 3.2% | 100.0% |
15-20/5/03 | 12.6% | 18.2% | 64.6% | 4.5% | 100.0% |
17-19/3/03 | 9.4% | 16.4% | 70.6% | 3.5% | 100.0% |
20-23/1/03 | 12.1% | 17.6% | 66.3% | 4.1% | 100.0% |
13-20/11/02 | 14.2% | 17.8% | 63.6% | 4.5% | 100.0% |
12-17/9/02 | 10.6% | 20.1% | 64.5% | 4.8% | 100.0% |
2-3/7/02 | 13.3% | 17.9% | 62.6% | 6.1% | 100.0% |
2-7/5/02 | 13.8% | 22.3% | 57.4% | 6.5% | 100.0% |
1-5/3/02 | 14.5% | 20.5% | 59.1% | 5.8% | 100.0% |
2-6/1/02 | 15.1% | 27.9% | 53.3% | 3.7% | 100.0% |
1-5/11/01 | 13.5% | 20.7% | 60.6% | 5.2% | 100.0% |
3-7/9/01 | 9.8% | 22.8% | 61.8% | 5.5% | 100.0% |
3-9/7/01 | 16.1% | 21.1% | 59.3% | 3.5% | 100.0% |
19-23/5/01 | 22.0% | 28.3% | 45.2% | 4.5% | 100.0% |
5-19/3/01 | 24.5% | 25.2% | 44.1% | 6.2% | 100.0% |
17-19/1/01 | 23.7% | 27.7% | 44.8% | 3.9% | 100.0% |
14-16/11/00 | 24.0% | 24.5% | 46.3% | 5.2% | 100.0% |
14-18/9/00 | 21.1% | 26.0% | 48.7% | 4.3% | 100.0% |
6-11/7/00 | 17.2% | 20.0% | 57.6% | 5.3% | 100.0% |