| 調查日期 Date of survey |
非常滿意
Very satisfied |
幾滿意
Quite satisfied |
一半半
Half-half |
幾唔滿意
Not quite satisfied |
非常不滿
Very dissatisfied |
唔知/難講
DK/HS |
合計
Total |
| 19-22/10/03 | 3.6% | 26.1% | 29.4% | 23.8% | 12.0% | 5.1% | 100.0% |
| 14-16/7/03 | 2.1% | 20.5% | 16.6% | 31.1% | 24.7% | 5.0% | 100.0% |
| 15-20/5/03 | 3.3% | 33.0% | 21.1% | 23.1% | 14.2% | 5.4% | 100.0% |
| 17-19/3/03 | 1.5% | 29.1% | 25.4% | 23.6% | 12.6% | 7.7% | 100.0% |
| 20-23/1/03 | 2.0% | 23.8% | 20.5% | 30.3% | 16.2% | 7.4% | 100.0% |
| 13-20/11/02 | 2.7% | 26.8% | 24.0% | 25.3% | 13.7% | 7.5% | 100.0% |
| 12-17/9/02 | 0.7% | 29.0% | 29.3% | 26.9% | 6.9% | 7.2% | 100.0% |
| 2-3/7/02 | 0.8% | 33.4% | 25.9% | 24.7% | 6.5% | 8.7% | 100.0% |
| 2-7/5/02 | 0.9% | 33.6% | 26.8% | 24.8% | 5.1% | 8.8% | 100.0% |
| 1-5/3/02 | 1.6% | 37.4% | 25.3% | 22.2% | 6.0% | 7.6% | 100.0% |
| 2-6/1/02 | 2.1% | 34.8% | 28.7% | 22.1% | 5.6% | 6.7% | 100.0% |
| 1-5/11/01 | 1.8% | 32.4% | 30.4% | 22.0% | 6.4% | 7.0% | 100.0% |
| 3-7/9/01 | 0.4% | 27.2% | 34.3% | 21.9% | 7.2% | 9.0% | 100.0% |
| 3-9/7/01 | 0.7% | 25.1% | 27.7% | 30.4% | 8.4% | 7.7% | 100.0% |
| 19-23/5/01 | 0.7% | 27.4% | 33.8% | 23.8% | 6.8% | 7.6% | 100.0% |
| 5-19/3/01 | 1.2% | 29.2% | 30.0% | 22.3% | 7.2% | 10.2% | 100.0% |
| 17-19/1/01 | 1.3% | 26.0% | 26.2% | 28.7% | 10.4% | 7.5% | 100.0% |
| 14-16/11/00 | 2.6% | 21.7% | 26.7% | 27.7% | 11.5% | 9.9% | 100.0% |
| 14-18/9/00 | 1.1% | 28.2% | 25.6% | 27.1% | 9.4% | 8.5% | 100.0% |
| 6-11/7/00 | 1.4% | 25.8% | 26.7% | 25.7% | 10.7% | 9.7% | 100.0% |
| 調查日期 Date of survey |
滿意
Satisfied |
一半半
Half-half |
不滿意
Dissatisfied |
唔知/難講
DK/HS |
合計
Total |
| 19-22/10/03 | 29.7% | 29.4% | 35.8% | 5.1% | 100.0% |
| 14-16/7/03 | 22.6% | 16.6% | 55.8% | 5.0% | 100.0% |
| 15-20/5/03 | 36.3% | 21.1% | 37.3% | 5.4% | 100.0% |
| 17-19/3/03 | 30.6% | 25.4% | 36.2% | 7.7% | 100.0% |
| 20-23/1/03 | 25.8% | 20.5% | 46.5% | 7.4% | 100.0% |
| 13-20/11/02 | 29.5% | 24.0% | 39.0% | 7.5% | 100.0% |
| 12-17/9/02 | 29.7% | 29.3% | 33.8% | 7.2% | 100.0% |
| 2-3/7/02 | 34.2% | 25.9% | 31.2% | 8.7% | 100.0% |
| 2-7/5/02 | 34.5% | 26.8% | 29.9% | 8.8% | 100.0% |
| 1-5/3/02 | 39.0% | 25.3% | 28.2% | 7.6% | 100.0% |
| 2-6/1/02 | 36.9% | 28.7% | 27.7% | 6.7% | 100.0% |
| 1-5/11/01 | 34.2% | 30.4% | 28.4% | 7.0% | 100.0% |
| 3-7/9/01 | 27.6% | 34.3% | 29.1% | 9.0% | 100.0% |
| 3-9/7/01 | 25.8% | 27.7% | 38.8% | 7.7% | 100.0% |
| 19-23/5/01 | 28.1% | 33.8% | 30.6% | 7.6% | 100.0% |
| 5-19/3/01 | 30.4% | 30.0% | 29.5% | 10.2% | 100.0% |
| 17-19/1/01 | 27.3% | 26.2% | 39.1% | 7.5% | 100.0% |
| 14-16/11/00 | 24.3% | 26.7% | 39.2% | 9.9% | 100.0% |
| 14-18/9/00 | 29.3% | 25.6% | 36.5% | 8.5% | 100.0% |
| 6-11/7/00 | 27.2% | 26.7% | 36.4% | 9.7% | 100.0% |