調查日期 Date of survey |
非常滿意 Very satisfied |
幾滿意 Quite satisfied |
一半半 Half-half |
幾唔滿意 Not quite satisfied |
非常不滿 Very dissatisfied |
唔知/難講 DK/HS |
總數 Total |
20-23/12/03 | 1.9% | 14.8% | 28.8% | 33.6% | 17.4% | 3.6% | 100.0% |
15-18/11/03 | 1.8% | 11.0% | 28.6% | 32.6% | 23.3% | 2.7% | 100.0% |
19-22/10/03 | 1.7% | 15.7% | 32.2% | 31.2% | 16.4% | 2.9% | 100.0% |
15-17/9/03 | 0.8% | 13.0% | 31.3% | 37.4% | 16.0% | 1.6% | 100.0% |
18-20/8/03 | 1.4% | 13.1% | 27.1% | 38.0% | 16.2% | 4.2% | 100.0% |
14-16/7/03 | 1.0% | 10.4% | 18.5% | 40.2% | 28.1% | 1.8% | 100.0% |
4-5/7/03 | 1.8% | 7.4% | 21.6% | 33.8% | 31.4% | 4.1% | 100.0% |
13-18/6/03 | 1.8% | 15.1% | 25.5% | 33.5% | 20.0% | 4.0% | 100.0% |
15-20/5/03 | 2.3% | 15.8% | 26.4% | 34.4% | 18.1% | 3.0% | 100.0% |
16-23/4/03 | 0.3% | 11.3% | 24.0% | 37.8% | 23.0% | 3.5% | 100.0% |
17-19/3/03 | 0.3% | 11.2% | 24.9% | 39.3% | 19.7% | 4.5% | 100.0% |
14-18/2/03 | 0.6% | 14.0% | 25.6% | 39.5% | 16.7% | 3.5% | 100.0% |
20-23/1/03 | 1.0% | 18.3% | 27.0% | 36.6% | 14.0% | 3.1% | 100.0% |
13-18/12/02 | 1.3% | 15.6% | 30.2% | 34.6% | 13.8% | 4.4% | 100.0% |
13-20/11/02 | 1.4% | 15.3% | 27.9% | 35.7% | 15.1% | 4.6% | 100.0% |
13-16/10/02 | 0.8% | 17.9% | 28.0% | 39.1% | 10.7% | 3.5% | 100.0% |
12-17/9/02 | 1.0% | 15.0% | 29.3% | 39.0% | 11.4% | 4.3% | 100.0% |
14-19/8/02 | 0.9% | 14.6% | 26.4% | 41.4% | 10.7% | 5.9% | 100.0% |
2-3/7/02 | 0.6% | 23.3% | 26.7% | 37.3% | 6.1% | 6.0% | 100.0% |
4-5/6/02 | 1.3% | 23.1% | 25.9% | 38.8% | 4.8% | 6.1% | 100.0% |
2-7/5/02 | 0.4% | 26.6% | 30.2% | 32.4% | 5.1% | 5.3% | 100.0% |
2-8/4/02 | 1.4% | 24.4% | 33.3% | 29.8% | 5.9% | 5.1% | 100.0% |
1-5/3/02 | 1.1% | 21.2% | 29.8% | 35.9% | 6.3% | 5.6% | 100.0% |
4-6/2/02 | 1.8% | 24.7% | 32.1% | 30.4% | 6.4% | 4.5% | 100.0% |
2-6/1/02 | 1.6% | 21.9% | 36.6% | 29.5% | 7.9% | 2.6% | 100.0% |
調查月份 Month of Survey |
滿意 Satisfied |
一半半 Half-Half |
不滿 Dissatisfied |
唔知/難講 DK/HS |
總數 Total |
20-23/12/03 | 16.7% | 28.8% | 51.0% | 3.6% | 100.0% |
15-18/11/03 | 12.8% | 28.6% | 55.9% | 2.7% | 100.0% |
19-22/10/03 | 17.4% | 32.2% | 47.6% | 2.9% | 100.0% |
15-17/9/03 | 13.8% | 31.3% | 53.4% | 1.6% | 100.0% |
18-20/8/03 | 14.5% | 27.1% | 54.2% | 4.2% | 100.0% |
14-16/7/03 | 11.4% | 18.5% | 68.3% | 1.8% | 100.0% |
4-5/7/03 | 9.2% | 21.6% | 65.2% | 4.1% | 100.0% |
13-18/6/03 | 16.9% | 25.5% | 53.5% | 4.0% | 100.0% |
15-20/5/03 | 18.1% | 26.4% | 52.5% | 3.0% | 100.0% |
16-23/4/03 | 11.6% | 24.0% | 60.8% | 3.5% | 100.0% |
17-19/3/03 | 11.5% | 24.9% | 59.0% | 4.5% | 100.0% |
14-18/2/03 | 14.6% | 25.6% | 56.2% | 3.5% | 100.0% |
20-23/1/03 | 19.3% | 27.0% | 50.6% | 3.1% | 100.0% |
13-18/12/02 | 16.9% | 30.2% | 48.4% | 4.4% | 100.0% |
13-20/11/02 | 16.7% | 27.9% | 50.8% | 4.6% | 100.0% |
13-16/10/02 | 18.7% | 28.0% | 49.8% | 3.5% | 100.0% |
12-17/9/02 | 16.0% | 29.3% | 50.4% | 4.3% | 100.0% |
14-19/8/02 | 15.5% | 26.4% | 52.1% | 5.9% | 100.0% |
2-3/7/02 | 23.9% | 26.7% | 43.4% | 6.0% | 100.0% |
4-5/6/02 | 24.4% | 25.9% | 43.6% | 6.1% | 100.0% |
2-7/5/02 | 27.0% | 30.2% | 37.5% | 5.3% | 100.0% |
2-8/4/02 | 25.8% | 33.3% | 35.7% | 5.1% | 100.0% |
1-5/3/02 | 22.3% | 29.8% | 42.2% | 5.6% | 100.0% |
4-6/2/02 | 26.5% | 32.1% | 36.8% | 4.5% | 100.0% |
2-6/1/02 | 23.5% | 36.6% | 37.4% | 2.6% | 100.0% |