你對特區政府既整體表現滿唔滿意? (按次計算)
Are you satified with the overall performance of the HKSAR Government? (per poll)

 調查日期
 Date of survey
非常滿意 
Very satisfied  
幾滿意 
Quite satisfied  
一半半 
Half-half  
幾唔滿意 
Not quite satisfied  
非常不滿 
Very dissatisfied  
唔知/難講 
DK/HS  
總數 
Total  
  1-5/6/01 0.8%   26.8%   34.0%   25.8%   6.6%   6.1%   100.0%   
  19-23/5/01 0.7%   26.6%   38.0%   23.8%   6.6%   4.4%   100.0%   
  18-30/4/01 1.7%   25.8%   36.8%   25.0%   6.8%   3.8%   100.0%   
  5-19/3/01 1.3%   25.9%   34.6%   27.4%   4.2%   6.6%   100.0%   
  5-13/2/01 1.6%   23.5%   31.3%   29.1%   7.2%   7.3%   100.0%   
  17-19/1/01 1.6%   23.4%   35.2%   28.9%   7.8%   3.0%   100.0%   
  6-12/12/00 0.9%   22.2%   36.7%   27.4%   7.2%   5.7%   100.0%   
  14-16/11/00 2.0%   21.9%   32.1%   30.8%   8.5%   4.7%   100.0%   
  3-9/10/00 2.3%   17.6%   33.3%   29.0%   9.8%   8.0%   100.0%   
  14-18/9/00 0.9%   20.4%   29.4%   35.5%   9.3%   4.5%   100.0%   
  8-12/8/00 1.1%   20.8%   29.5%   33.7%   9.3%   5.6%   100.0%   
  6-11/7/00 1.8%   16.5%   26.9%   36.1%   13.3%   5.5%   100.0%   
  2-5/6/00 1.0%   21.6%   32.3%   29.0%   12.7%   3.4%   100.0%   
  18-22/5/00 1.8%   15.5%   41.4%   22.4%   11.2%   7.7%   100.0%   
  3/4/00 1.7%   29.5%   38.6%   21.1%   6.9%   2.1%   100.0%   
  2-3/3/00 1.8%   22.6%   44.3%   17.0%   6.3%   8.0%   100.0%   
  1-2/2/00 1.6%   26.9%   33.9%   27.6%   8.3%   1.8%   100.0%   
  11-12/1/00 1.8%   18.5%   43.8%   20.0%   8.5%   7.4%   100.0%   
  6/12/99 2.2%   30.4%   34.6%   22.3%   7.3%   3.2%   100.0%   
  3-11/11/99 0.9%   19.7%   44.5%   22.0%   6.2%   6.7%   100.0%   
  11-16/10/99 1.4%   23.6%   36.8%   26.9%   8.4%   2.9%   100.0%   
  10-13/9/99 0.0%   22.5%   40.3%   22.1%   7.8%   7.4%   100.0%   
  2/8/99 1.5%   22.2%   37.7%   26.2%   8.6%   3.8%   100.0%   
  9/7/99 2.4%   18.5%   41.1%   22.2%   9.9%   5.8%   100.0%   

組合數據 Collapsed data

 調查月份
 Month of Survey
滿意 
Satisfied  
一半半 
Half-Half  
不滿 
Dissatisfied  
唔知/難講 
DK/HS  
總數 
Total  
  1-5/6/01 27.6%   34.0%   32.4%   6.1%   100.0%  
  19-23/5/01 27.3%   38.0%   30.4%   4.4%   100.0%  
  18-30/4/01 27.5%   36.8%   31.8%   3.8%   100.0%  
  5-19/3/01 27.2%   34.6%   31.6%   6.6%   100.0%  
  5-13/2/01 25.1%   31.3%   36.3%   7.3%   100.0%  
  17-19/1/01 25.0%   35.2%   36.7%   3.0%   100.0%  
  6-12/12/00 23.1%   36.7%   34.6%   5.7%   100.0%  
  14-16/11/00 23.9%   32.1%   39.3%   4.7%   100.0%  
  3-9/10/00 19.9%   33.3%   38.8%   8.0%   100.0%  
  14-18/9/00 21.3%   29.4%   44.8%   4.5%   100.0%  
  8-12/8/00 21.9%   29.5%   43.0%   5.6%   100.0%  
  6-11/7/00 18.3%   26.9%   49.4%   5.5%   100.0%  
  2-5/6/00 22.6%   32.3%   41.7%   3.4%   100.0%  
  18-22/5/00 17.3%   41.4%   33.6%   7.7%   100.0%  
  3/4/00 31.2%   38.6%   28.0%   2.1%   100.0%  
  2-3/3/00 24.4%   44.3%   23.3%   8.0%   100.0%  
  1-2/2/00 28.5%   33.9%   35.9%   1.8%   100.0%  
  11-12/1/00 20.3%   43.8%   28.5%   7.4%   100.0%  
  6/12/99 32.6%   34.6%   29.6%   3.2%   100.0%  
  3-11/11/99 20.6%   44.5%   28.2%   6.7%   100.0%  
  11-16/10/99 25.0%   36.8%   35.3%   2.9%   100.0%  
  10-13/9/99 22.5%   40.3%   29.9%   7.4%   100.0%  
  2/8/99 23.7%   37.7%   34.8%   3.8%   100.0%  
  9/7/99 20.9%   41.1%   32.1%   5.8%   100.0%