你對特區政府既整體表現滿唔滿意? (按次計算)
Are you satified with the overall performance of the HKSAR Government ? (per poll)

 調查日期
 Date of survey
非常滿意 
Very satisfied  
幾滿意 
Quite satisfied  
一半半 
Half-half  
幾唔滿意 
Not quite satisfied  
非常不滿 
Very dissatisfied  
唔知/難講 
DK/HS  
總數 
Total  
  4-5/6/02 1.3%   23.1%   25.9%   38.8%   4.8%   6.1%   100.0%   
  2-7/5/02 0.4%   26.6%   30.2%   32.4%   5.1%   5.3%   100.0%   
  2-8/4/02 1.4%   24.4%   33.3%   29.8%   5.9%   5.1%   100.0%   
  1-5/3/02 1.1%   21.2%   29.8%   35.9%   6.3%   5.6%   100.0%   
  4-6/2/02 1.8%   24.7%   32.1%   30.4%   6.4%   4.5%   100.0%   
  2-6/1/02 1.6%   21.9%   36.6%   29.5%   7.9%   2.6%   100.0%   
  7-9/12/01 1.3%   18.9%   29.6%   33.4%   7.9%   8.8%   100.0%   
  1-5/11/01 1.2%   17.4%   29.4%   35.0%   12.5%   4.5%   100.0%   
  5-8/10/01 0.7%   16.7%   30.0%   33.6%   14.1%   4.9%   100.0%   
  3-7/9/01 0.6%   14.9%   31.9%   36.1%   11.2%   5.3%   100.0%   
  1-3/8/01 1.2%   25.3%   30.3%   30.6%   8.9%   3.6%   100.0%   
  3-9/7/01 0.9%   21.8%   34.0%   31.8%   8.5%   3.0%   100.0%   
  1-5/6/01 0.8%   26.8%   34.0%   25.8%   6.6%   6.1%   100.0%   
  19-23/5/01 0.7%   26.6%   38.0%   23.8%   6.6%   4.4%   100.0%   
  18-30/4/01 1.7%   25.8%   36.8%   25.0%   6.8%   3.8%   100.0%   
  5-19/3/01 1.3%   25.9%   34.6%   27.4%   4.2%   6.6%   100.0%   
  5-13/2/01 1.6%   23.5%   31.3%   29.1%   7.2%   7.3%   100.0%   
  17-19/1/01 1.6%   23.4%   35.2%   28.9%   7.8%   3.0%   100.0%   
  6-12/12/00 0.9%   22.2%   36.7%   27.4%   7.2%   5.7%   100.0%   
  14-16/11/00 2.0%   21.9%   32.1%   30.8%   8.5%   4.7%   100.0%   
  3-9/10/00 2.3%   17.6%   33.3%   29.0%   9.8%   8.0%   100.0%   
  14-18/9/00 0.9%   20.4%   29.4%   35.5%   9.3%   4.5%   100.0%   
  8-12/8/00 1.1%   20.8%   29.5%   33.7%   9.3%   5.6%   100.0%   
  6-11/7/00 1.8%   16.5%   26.9%   36.1%   13.3%   5.5%   100.0%   

組合數據 Collapsed data

 調查月份
 Month of Survey
滿意 
Satisfied  
一半半 
Half-Half  
不滿 
Dissatisfied  
唔知/難講 
DK/HS  
總數 
Total  
  4-5/6/02 24.4%   25.9%   43.6%   6.1%   100.0%  
  2-7/5/02 27.0%   30.2%   37.5%   5.3%   100.0%  
  2-8/4/02 25.8%   33.3%   35.7%   5.1%   100.0%  
  1-5/3/02 22.3%   29.8%   42.2%   5.6%   100.0%  
  4-6/2/02 26.5%   32.1%   36.8%   4.5%   100.0%  
  2-6/1/02 23.5%   36.6%   37.4%   2.6%   100.0%  
  7-9/12/01 20.2%   29.6%   41.3%   8.8%   100.0%  
  1-5/11/01 18.6%   29.4%   47.5%   4.5%   100.0%  
  5-8/10/01 17.4%   30.0%   47.7%   4.9%   100.0%  
  3-7/9/01 15.5%   31.9%   47.3%   5.3%   100.0%  
  1-3/8/01 26.5%   30.3%   39.5%   3.6%   100.0%  
  3-9/7/01 22.7%   34.0%   40.3%   3.0%   100.0%  
  1-5/6/01 27.6%   34.0%   32.4%   6.1%   100.0%  
  19-23/5/01 27.3%   38.0%   30.4%   4.4%   100.0%  
  18-30/4/01 27.5%   36.8%   31.8%   3.8%   100.0%  
  5-19/3/01 27.2%   34.6%   31.6%   6.6%   100.0%  
  5-13/2/01 25.1%   31.3%   36.3%   7.3%   100.0%  
  17-19/1/01 25.0%   35.2%   36.7%   3.0%   100.0%  
  6-12/12/00 23.1%   36.7%   34.6%   5.7%   100.0%  
  14-16/11/00 23.9%   32.1%   39.3%   4.7%   100.0%  
  3-9/10/00 19.9%   33.3%   38.8%   8.0%   100.0%  
  14-18/9/00 21.3%   29.4%   44.8%   4.5%   100.0%  
  8-12/8/00 21.9%   29.5%   43.0%   5.6%   100.0%  
  6-11/7/00 18.3%   26.9%   49.4%   5.5%   100.0%