整體黎講,你信唔信任香港特區政府呢? (按次計算)
On the whole, do you trust the HKSAR Government? (per poll)

調查日期
 Date of survey
非常信任 
Very trust  
幾信任 
Quite trust  
一半半 
Half-half  
幾不信任 
Quite distrust  
非常不信任 
Very distrust  
唔知/難講 
DK/HS  
合計 
Total  
  13-18/12/02 2.9%   33.4%   22.0%   24.5%   9.8%   7.2%   100.0%  
  13-16/10/02 2.4%   33.2%   24.8%   27.3%   6.9%   5.3%   100.0%  
  14-19/8/02 1.8%   29.6%   25.4%   30.3%   6.9%   6.1%   100.0%  
  17-19/6/02 2.4%   41.7%   25.1%   21.4%   4.6%   4.7%   100.0%  
  15-17/4/02 5.3%   42.7%   26.3%   16.9%   3.8%   5.1%   100.0%  
  18-21/2/02 3.4%   46.7%   23.6%   17.2%   2.5%   6.7%   100.0%  
  17-19/12/01 4.7%   39.4%   22.2%   20.1%   6.0%   7.6%   100.0%  
  26-29/10/01 3.5%   36.2%   28.1%   23.0%   4.4%   4.8%   100.0%  
  17-24/8/01 2.7%   34.3%   29.3%   22.8%   7.0%   3.9%   100.0%  
  8-13/6/01 4.4%   36.9%   29.5%   20.9%   4.7%   3.7%   100.0%  
  27/4-11/5/01 4.7%   41.4%   27.2%   16.8%   6.9%   3.0%   100.0%  
  19-21/2/01 5.5%   39.8%   25.4%   20.5%   5.6%   3.2%   100.0%  
  18-27/12/00 4.7%   36.3%   26.9%   21.3%   5.7%   5.1%   100.0%  
  9-17/10/00 4.3%   32.2%   25.0%   23.1%   7.5%   8.0%   100.0%  
  25-30/8/00 6.8%   33.5%   26.3%   22.6%   4.7%   6.1%   100.0%  
  7-8/6/00 5.9%   25.6%   33.2%   19.4%   6.7%   9.2%   100.0%  
  6-7/4/00 5.0%   36.9%   34.7%   12.5%   3.7%   7.1%   100.0%  
  22-23/2/00 4.4%   46.7%   24.4%   15.2%   3.2%   6.0%   100.0%  
  13-15/12/99 5.6%   30.3%   39.2%   13.4%   2.5%   8.9%   100.0%  
  22/10/99 4.7%   37.5%   25.3%   21.4%   4.4%   6.6%   100.0%  
  3/8/99 3.5%   35.7%   28.4%   23.8%   2.8%   5.9%   100.0%  
  8/6/99 2.5%   29.7%   43.2%   14.5%   3.0%   7.2%   100.0%  
  15/4/99 3.7%   36.3%   35.6%   10.2%   3.6%   10.6%   100.0%  
  25/3/99 2.8%   48.6%   23.4%   18.0%   3.6%   3.6%   100.0%  
  8-9/2/99 5.4%   25.6%   42.0%   16.2%   3.0%   7.8%   100.0%  

組合數據 Collapsed data

 調查日期
 Date of Survey
信任 
Trust  
一半半 
Half-half  
不信任 
Distrust  
唔知/難講 
DK/HS  
合計 
Total  
  13-18/12/02 36.3%   22.0%   34.3%   7.2%   100.0%  
  13-16/10/02 35.6%   24.8%   34.2%   5.3%   100.0%  
  14-19/8/02 31.4%   25.4%   37.2%   6.1%   100.0%  
  17-19/6/02 44.1%   25.1%   26.0%   4.7%   100.0%  
  15-17/4/02 48.0%   26.3%   20.7%   5.1%   100.0%  
  18-21/2/02 50.1%   23.6%   19.7%   6.7%   100.0%  
  17-19/12/01 44.1%   22.2%   26.1%   7.6%   100.0%  
  26-29/10/01 39.7%   28.1%   27.4%   4.8%   100.0%  
  17-24/8/01 37.0%   29.3%   29.8%   3.9%   100.0%  
  8-13/6/01 41.3%   29.5%   25.6%   3.7%   100.0%  
  27/4-11/5/01 46.1%   27.2%   23.7%   3.0%   100.0%  
  19-21/2/01 45.3%   25.4%   26.1%   3.2%   100.0%  
  18-27/12/00 41.0%   26.9%   27.0%   5.1%   100.0%  
  9-17/10/00 36.5%   25.0%   30.6%   8.0%   100.0%  
  25-30/8/00 40.3%   26.3%   27.3%   6.1%   100.0%  
  7-8/6/00 31.5%   33.2%   26.1%   9.2%   100.0%  
  6-7/4/00 41.9%   34.7%   16.2%   7.1%   100.0%  
  22-23/2/00 51.1%   24.4%   18.4%   6.0%   100.0%  
  13-15/12/99 35.9%   39.2%   15.9%   8.9%   100.0%  
  22/10/99 42.2%   25.3%   25.8%   6.6%   100.0%  
  3/8/99 39.2%   28.4%   26.6%   5.9%   100.0%  
  8/6/99 32.2%   43.2%   17.5%   7.2%   100.0%  
  15/4/99 40.0%   35.6%   13.8%   10.6%   100.0%  
  25/3/99 51.4%   23.4%   21.6%   3.6%   100.0%  
  8-9/2/99 31.0%   42.0%   19.2%   7.8%   100.0%