項目 Items |
15/12/98 | 20/12/99 | 4-12/12/00 | 7-9/12/01 | 13-18/12/02 | 20-23/12/03 |
個人 -- 事業、學業 Career, studies | 13.6% | 10.8% | 15.8% | 9.2% | 12.1% | 12.8% |
個人 -- 健康、心境 Health | 5.1% | 9.3% | 7.7% | 6.9% | 7.3% | 15.4% |
個人 -- 財富 Wealth | 4.5% | 3.5% | 7.4% | 3.3% | 4.3% | 4.5% |
個人 -- 家庭 Family related | 1.6% | 3.2% | 3.4% | 2.6% | 1.4% | 0.9% |
個人 -- 愛情、婚姻 Love, marriage | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
個人 -- 朋友 Friendship | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
個人 -- 其他 Other personal items | 1.2% | 2.4% | 1.4% | 0.9% | 1.0% | 0.4% |
社會 -- 經濟 Economic items | 52.2% | 36.4% | 30.2% | 44.9% | 43.3% | 31.1% |
社會 -- 民生 People's livelihood | 3.3% | 5.1% | 7.1% | 6.2% | 7.1% | 5.6% |
社會 -- 政治 Political items | 1.0% | 1.3% | 2.1% | 2.2% | 1.8% | 3.7% |
社會 -- 其他 Other community items | 3.5% | 3.0% | 3.3% | 2.1% | 2.8% | 2.2% |
國家民族 National items | 0.0% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.0% |
世界(和平、友愛) World peace | 3.5% | 9.4% | 6.2% | 9.0% | 8.6% | 10.2% |
其他 Others | 1.0% | 0.2% | 0.8% | 1.0% | 0.4% | 1.0% |
沒有願望 No special wish | 8.8% | 14.6% | 14.1% | 11.5% | 9.6% | 12.1% |
總數 Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
項目 Items |
22-23/12/92 | 21-28/12/94 | 28-29/12/95 | 9/12/96 | 18-19/12/97 |
個人 -- 事業、學業 Career, studies | 3.1% | 9.9% | 13.6% | 7.7% | 7.2% |
個人 -- 健康、心境 Health | 6.9% | 9.1% | 10.0% | 11.4% | 8.8% |
個人 -- 財富 Wealth | 3.0% | 6.0% | 6.1% | 5.2% | 4.8% |
個人 -- 家庭 Family related | 2.0% | 3.9% | 4.9% | 4.1% | 2.9% |
個人 -- 愛情、婚姻 Love, marriage | - | 0.2% | 0.8% | 0.5% | 0.0% |
個人 -- 朋友 Friendship | - | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
個人 -- 其他 Other personal items | 1.5% | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 0.9% |
社會 -- 經濟 Economic items | 12.5% | 10.9% | 22.3% | 13.7% | 34.0% |
社會 -- 民生 People's livelihood | 11.4% | 7.4% | 8.0% | 10.4% | 7.5% |
社會 -- 政治 Political items | 30.4% | 13.1% | 4.5% | 14.1% | 3.5% |
社會 -- 其他 Other community items | 3.7% | 7.1% | 8.4% | 6.1% | 5.5% |
國家民族 National items | 0.2% | 1.8% | 0.0% | 0.5% | 0.2% |
世界(和平、友愛) World peace | 10.1% | 12.8% | 9.3% | 7.0% | 10.1% |
其他 Others | 0.3% | 0.8% | 2.7% | 1.1% | 2.2% |
沒有願望 No special wish | 15.0% | 15.2% | 7.7% | 16.4% | 12.3% |
總數 Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |