| ³Q³XªÌÓ¤HI´º¸ê®Æ |
| ©Ê§O¡G |
| ÀW¼Æ | ¦Ê¤À¤ñ | |
| ¨k | 203 | 39.7% |
| ¤k | 308 | 60.3% |
| ¦Xp | 511 | 100.0% |
| ¯Ê¼Æ | 0 |
| ½Ð°Ý±zÄÝ©ó¥H¤UÃäÓ¦~ÄÖ²Õ§O©O¡H |
| ÀW¼Æ | ¦Ê¤À¤ñ | |
| 18-25·³ | 52 | 10.2% |
| 26-35·³ | 202 | 39.5% |
| 36-49·³ | 257 | 50.3% |
| ¦Xp | 511 | 100.0% |
| ¯Ê¼Æ | 0 |
| ½Ð°Ý±z²{®ÉûH±B«Ãª¬ªp«Y¡G |
| ÀW¼Æ | ¦Ê¤À¤ñ | |
| ¤w±B | 323 | 63.8% |
| ¥¼±B | 180 | 35.6% |
| ¤À©~¢¬Â÷±B¢¬³à°¸ | 3 | 0.6% |
| ¦Xp | 506 | 100.0% |
| ¯Ê¼Æ | 5 |
| ½Ð°Ý±zûH¾·~«Y¡G |
| ÀW¼Æ | ¦Ê¤À¤ñ | |
| ¤å¾¤Hû | 226 | 44.4% |
| ±M·~¤Hû | 121 | 23.8% |
| ªA°È©Ê¦æ·~¢¬¾P°â¤Hû | 83 | 16.3% |
| ¦æ¬F¤Hû | 56 | 11.0% |
| ¹µ¥D | 22 | 4.3% |
| ¨ä¥L | 1 | 0.2% |
| ¦Xp | 509 | 100.0% |
| ¯Ê¼Æ | 2 |
| ¥H¤UÃäÓ²Õ§O³Ì¾A¦X§Î®e±z¨C¤ëûHÓ¤H¦¬¤J©O¡H |
| ÀW¼Æ | ¦Ê¤À¤ñ | |
| ¤Ö©óHK$5,000 | 6 | 1.3% |
| HK$5,001-HK$10,000 | 105 | 22.5% |
| HK$10,001-HK$15,000 | 122 | 26.1% |
| HK$15,001-HK$20,000 | 68 | 14.6% |
| HK$20,001-HK$25,000 | 57 | 12.2% |
| HK$25,001-HK$30,000 | 28 | 6.0% |
| HK$30,001-HK$35,000 | 27 | 5.8% |
| HK$35,001-HK$40,000 | 17 | 3.6% |
| HK$40,001-HK$45,000 | 11 | 2.4% |
| HK$45,001-HK$50,000 | 5 | 1.1% |
| HK$50,000©Î¥H¤W | 21 | 4.5% |
| ¦Xp | 467 | 100.0% |
| ¯Ê¼Æ | 44 |
| ½Ð°Ý±z¬O§_®a®xûH¸gÀÙ¤ä¬W¡H |
| ÀW¼Æ | ¦Ê¤À¤ñ | |
| ¬O | 272 | 54.0% |
| ¤£¬O | 232 | 46.0% |
| ¦Xp | 504 | 100.0% |
| ¯Ê¼Æ | 7 |
| ½Ð°Ý±zûH±Ð¨|µ{«×«Y¡G |
| ÀW¼Æ | ¦Ê¤À¤ñ | |
| ¤p¾Çµ{«× | 4 | 0.8% |
| ¤¤¾Çµ{«× | 227 | 44.8% |
| ¹w¬ì¢¬¤å¾Ì | 86 | 17.0% |
| ¤j¾Çµ{«× | 161 | 31.8% |
| ºÓ¤h©Î¥H¤Wµ{«× | 29 | 5.7% |
| ¦Xp | 507 | 100.0% |
| ¯Ê¼Æ | 4 |